(资料图片)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,光一退因成为退市整理的证券上榜。光一退当日收报1.82元,涨跌幅19.74%,换手率12.04%,成交额8662.82万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 890.54 | 0 | 890.54 |
2 | 招商证券深圳红岭路营业部 | 865.96 | 0.18 | 865.77 |
3 | 国泰君安证券南昌站前路营业部 | 782.79 | 0 | 782.79 |
4 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 343.06 | 117.97 | 225.09 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 334.43 | 276.2 | 58.23 |
合计 | - | 3216.78 | 394.35 | 2822.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海静安区洛川东路营业部 | 0 | 364 | -364 |
2 | 万和证券成都大墙西街营业部 | 163.36 | 287.61 | -124.25 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 334.43 | 276.2 | 58.23 |
4 | 华泰证券合肥怀宁路营业部 | 0 | 254.7 | -254.7 |
5 | 华福证券福州杨桥路营业部 | 0 | 192.92 | -192.92 |
合计 | - | 497.79 | 1375.43 | -877.64 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: